MXGP 2026 · Tulokset ja MM-pistetilanne
MXGP of Australia 2026
MXGP – Karsintaerä (lauantai)
- Tom Vialle nappasi paalupaikan lauantain aika-ajoissa.
- Jeffrey Herlings osoitti vahvuutensa vaativissa olosuhteissa.
MXGP – Viikonlopun kohokohdat
- Jeffrey Herlings dominoi molempia MXGP-eriä.
- Romain Febvre taisteli vahvasti kakkossijasta molemmissa erissä.
- Jeffrey Herlings kruunattiin Australian GP:n voittajaksi.
MX2 – Karsintaerä (lauantai)
- Camden McLellan oli nopein MX2-lähdön aika-ajoissa.
- Janis Martins Reisulis varmisti toisen sijan aika-ajoissa.
MX2 – Viikonlopun kohokohdat
- Camden McLellan voitti ensimmäisen MX2-erän selvästi.
- Liam Everts kiri voittoon toisessa MX2-erässä.
- Camden McLellan vei MX2 Australian GP:n kokonaisvoiton.
MM-sarjan tilanne
- Jeffrey Herlings jatkaa MXGP-sarjan kärjessä vankasti.
- Romain Febvre pysyi toisena MXGP-sarjassa.
- Tim Gajser piti kolmannen sijan MXGP-pisteissä.
Karsintaerä (lauantai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Vialle | Honda | FRA | 24:51.018 |
| 2 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:03.185 |
| 3 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:17.161 |
| 4 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:17.946 |
| 5 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:44.139 |
| 6 | Jeremy Seewer | KTM | SUI | +0:57.277 |
| 7 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +1:02.326 |
| 8 | Jan Pancar | KTM | SLO | +1:06.528 |
| 9 | Jago Geerts | Beta | BEL | +1:27.466 |
| 10 | Dylan Walsh | KTM | NZL | +1:49.268 |
Lähtö 1 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | Honda | 34:24.505 |
| 2 | Romain Febvre | Kawasaki | +0:18.362 |
| 3 | Andrea Adamo | KTM | +1:02.170 |
| 4 | Tom Vialle | Honda | +1:07.125 |
| 5 | Pauls Jonass | Kawasaki | +1:11.155 |
| 6 | Calvin Vlaanderen | Ducati | +1:13.043 |
| 7 | Jan Pancar | KTM | +1:42.497 |
| 8 | Jeremy Seewer | KTM | +1 lap |
| 9 | Jago Geerts | Beta | +1 lap |
| 10 | Ivo Monticelli | Yamaha | +1 lap |
Lähtö 2 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | Honda | 34:45.558 |
| 2 | Romain Febvre | Kawasaki | +0:03.600 |
| 3 | Tom Vialle | Honda | +0:07.742 |
| 4 | Andrea Adamo | KTM | +0:49.372 |
| 5 | Pauls Jonass | Kawasaki | +0:53.702 |
| 6 | Calvin Vlaanderen | Ducati | +1:07.131 |
| 7 | Jan Pancar | KTM | +1:12.735 |
| 8 | Jeremy Seewer | KTM | +1:14.516 |
| 9 | Jago Geerts | Beta | +1:18.525 |
| 10 | Dylan Walsh | KTM | +1 lap |
GP-kokonaistulos
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 50 |
| 2 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 44 |
| 3 | Tom Vialle | Honda | FRA | 38 |
| 4 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 38 |
| 5 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | 32 |
| 6 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | 30 |
| 7 | Jan Pancar | KTM | SLO | 28 |
| 8 | Jeremy Seewer | KTM | SUI | 26 |
| 9 | Jago Geerts | Beta | BEL | 24 |
| 10 | Dylan Walsh | KTM | NZL | 21 |
Karsintaerä (lauantai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camden McLellan | Triumph | RSA | 23:43.715 |
| 2 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | +0:01.288 |
| 3 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | +0:02.173 |
| 4 | Guillem Farres | Triumph | ESP | +0:30.495 |
| 5 | Kay Karssemakers | Kawasaki | NED | +0:32.213 |
| 6 | Sacha Coenen | KTM | BEL | +0:40.142 |
| 7 | Byron Dennis | KTM | AUS | +0:47.299 |
| 8 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | +0:50.990 |
| 9 | Maxime Grau | Honda | FRA | +0:56.494 |
| 10 | Ferruccio Zanchi | Ducati | ITA | +1:23.529 |
Lähtö 1 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Camden McLellan | Triumph | 33:23.805 |
| 2 | Guillem Farres | Triumph | +0:01.367 |
| 3 | Liam Everts | Husqvarna | +0:02.168 |
| 4 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +0:17.635 |
| 5 | Sacha Coenen | KTM | +0:26.107 |
| 6 | Byron Dennis | KTM | +0:31.044 |
| 7 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +0:39.062 |
| 8 | Maxime Grau | Honda | +0:45.270 |
| 9 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +0:47.661 |
| 10 | Ferruccio Zanchi | Ducati | +1:35.433 |
Lähtö 2 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Everts | Husqvarna | 33:31.260 |
| 2 | Camden McLellan | Triumph | +0:11.166 |
| 3 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +0:14.418 |
| 4 | Sacha Coenen | KTM | +0:22.488 |
| 5 | Guillem Farres | Triumph | +0:32.261 |
| 6 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +0:35.387 |
| 7 | Maxime Grau | Honda | +0:38.666 |
| 8 | Byron Dennis | KTM | +0:39.986 |
| 9 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +0:41.190 |
| 10 | Ferruccio Zanchi | Ducati | +1 lap |
GP-kokonaistulos
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camden McLellan | Triumph | RSA | 47 |
| 2 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | 45 |
| 3 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | 38 |
| 4 | Guillem Farres | Triumph | ESP | 38 |
| 5 | Sacha Coenen | KTM | BEL | 34 |
| 6 | Kay Karssemakers | Kawasaki | NED | 29 |
| 7 | Byron Dennis | KTM | AUS | 28 |
| 8 | Maxime Grau | Honda | FRA | 27 |
| 9 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | 24 |
| 10 | Ferruccio Zanchi | Ducati | ITA | 22 |
MXGP — MM-pistetilanne
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 973 |
| 2 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 805 |
| 3 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 659 |
| 4 | Tom Vialle | Honda | FRA | 641 |
| 5 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 637 |
| 6 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 566 |
| 7 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 523 |
| 8 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | 449 |
| 9 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | 438 |
| 10 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 428 |
MX2 — MM-pistetilanne
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillem Farres | Triumph | ESP | 904 |
| 2 | Camden McLellan | Triumph | RSA | 868 |
| 3 | Sacha Coenen | KTM | BEL | 814 |
| 4 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | 795 |
| 5 | Simon Längenfelder | KTM | GER | 768 |
| 6 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | 691 |
| 7 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | 555 |
| 8 | Valerio Lata | Honda | ITA | 414 |
| 9 | Julius Mikula | KTM | CZE | 401 |
| 10 | Kay Karssemakers | Kawasaki | NED | 388 |
Päivitetty: 2026-09-28 · Päivittyy automaattisesti joka sunnuntai
Lähde: mxgpresults.com