MXGP 2026 · Tulokset ja MM-pistetilanne
Osakilpailu 5/19
Trentino 2026
🕒
MXGP – Aika-ajo (lauantai)
- Lucas Coenen nappasi paalupaikan lauantain MXGP-aika-ajossa.
- Vaikka olosuhteet olivat haastavat, Coenen osoitti vahvuutensa.
🏁
MXGP – Viikonlopun kohokohdat
- Jeffrey Herlings dominoi ensimmäistä MXGP-erää.
- Tim Gajser hallitsi toista MXGP-erää ylivoimaisesti.
- Jeffrey Herlings vei Trentinon MXGP-osakilpailun voiton.
🕒
MX2 – Aika-ajo (lauantai)
- Sacha Coenen oli nopein MX2-luokan aika-ajossa.
- Guillem Farres varmisti toisen lähtöruudun.
🏁
MX2 – Viikonlopun kohokohdat
- Sacha Coenen dominoi molempia MX2-eriä.
- Guillem Farres taisteli vahvasti molemmissa erissä.
- Sacha Coenen vei Trentinon MX2-osakilpailun ylivoimaisesti.
🏆
MM-sarjan tilanne
- Lucas Coenen pitää MXGP-johtopaikkaa.
- Jeffrey Herlings on toisena MXGP-sarjassa.
- Tom Vialle pysyy kolmantena MXGP-sarjassa.
Aika-ajo (lauantai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM | BEL |
| 2 | Tom Vialle | Honda | FRA |
| 3 | Andrea Adamo | KTM | ITA |
| 4 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED |
| 5 | Tim Gajser | Yamaha | SLO |
| 6 | Ruben Fernandez | Honda | ESP |
| 7 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA |
| 8 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA |
| 9 | Jeffrey Herlings | Honda | NED |
| 10 | Andrea Bonacorsi | Ducati | ITA |
Lähtö 1 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Pist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | Honda | |
| 2 | Romain Febvre | Kawasaki | |
| 3 | Tom Vialle | Honda | |
| 4 | Tim Gajser | Yamaha | |
| 5 | Maxime Renaux | Yamaha | |
| 6 | Andrea Adamo | KTM | |
| 7 | Kay de Wolf | Husqvarna | |
| 8 | Oriol Oliver | KTM | |
| 9 | Ruben Fernandez | Honda | |
| 10 | Thibault Benistant | Honda |
Lähtö 2 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Pist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Gajser | Yamaha | |
| 2 | Jeffrey Herlings | Honda | |
| 3 | Lucas Coenen | KTM | |
| 4 | Kay de Wolf | Husqvarna | |
| 5 | Maxime Renaux | Yamaha | |
| 6 | Tom Vialle | Honda | |
| 7 | Ruben Fernandez | Honda | |
| 8 | Pauls Jonass | Kawasaki | |
| 9 | Calvin Vlaanderen | Ducati | |
| 10 | Oriol Oliver | KTM |
GP-kokonaistulos
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 47 |
| 2 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 43 |
| 3 | Tom Vialle | Honda | FRA | 35 |
| 4 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 32 |
| 5 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | 32 |
| 6 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 31 |
| 7 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 29 |
| 8 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 26 |
| 9 | Oriol Oliver | KTM | ESP | 24 |
| 10 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | 23 |
Aika-ajo (lauantai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | KTM | BEL |
| 2 | Guillem Farres | Triumph | ESP |
| 3 | Simon Längenfelder | KTM | GER |
| 4 | Valerio Lata | Honda | ITA |
| 5 | Liam Everts | Husqvarna | BEL |
| 6 | Mathis Valin | Kawasaki | FRA |
| 7 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT |
| 8 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT |
| 9 | Kay Karssemakers | Kawasaki | NED |
| 10 | Julius Mikula | KTM | CZE |
Lähtö 1 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Pist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | KTM | |
| 2 | Mathis Valin | Kawasaki | |
| 3 | Guillem Farres | Triumph | |
| 4 | Liam Everts | Husqvarna | |
| 5 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | |
| 6 | Julius Mikula | KTM | |
| 7 | Maxime Grau | Honda | |
| 8 | Camden McLellan | Triumph | |
| 9 | Kay Karssemakers | Kawasaki | |
| 10 | Simon Längenfelder | KTM |
Lähtö 2 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Pist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | KTM | |
| 2 | Guillem Farres | Triumph | |
| 3 | Simon Längenfelder | KTM | |
| 4 | Julius Mikula | KTM | |
| 5 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | |
| 6 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | |
| 7 | Mathis Valin | Kawasaki | |
| 8 | Kay Karssemakers | Kawasaki | |
| 9 | Liam Everts | Husqvarna | |
| 10 | Valerio Lata | Honda |
GP-kokonaistulos
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | KTM | BEL | 50 |
| 2 | Guillem Farres | TRI | ESP | 42 |
| 3 | Mathis Valin | Kawasaki | FRA | 36 |
| 4 | Julius Mikula | KTM | CZE | 33 |
| 5 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | 32 |
| 6 | Simon Längenfelder | KTM | GER | 31 |
| 7 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | 30 |
| 8 | Kay Karssemakers | Kawasaki | NED | 25 |
| 9 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | 24 |
| 10 | Camden McLellan | TRI | RSA | 23 |
MXGP — MM-pistetilanne
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 231 |
| 2 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 227 |
| 3 | Tom Vialle | Honda | FRA | 206 |
| 4 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 198 |
| 5 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 191 |
| 6 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | 178 |
| 7 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 146 |
| 8 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 144 |
| 9 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 138 |
| 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | 110 |
MX2 — MM-pistetilanne
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Längenfelder | KTM | GER | 244 |
| 2 | Sacha Coenen | KTM | BEL | 241 |
| 3 | Guillem Farres | TRI | ESP | 204 |
| 4 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | 202 |
| 5 | Camden McLellan | TRI | RSA | 185 |
| 6 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | 170 |
| 7 | Mathis Valin | Kawasaki | FRA | 159 |
| 8 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | 150 |
| 9 | Valerio Lata | Honda | ITA | 133 |
| 10 | Kay Karssemakers | Kawasaki | NED | 114 |
Päivitetty: 2026-04-22 · Päivittyy automaattisesti joka sunnuntai
Lähde: mxgpresults.com