MXGP 2026 · Tulokset ja MM-pistetilanne
Germany 2026
MXGP – Karsintaerä (lauantai)
- Romain Febvre nappasi paalupaikan lauantain aika-ajossa.
- Lucas Coenen osoitti vahvuutensa vaikeissa olosuhteissa nopeimpana.
- Jeffrey Herlings oli neljäs, yllättäen kärkikahinoissa.
MXGP – Viikonlopun kohokohdat
- Lucas Coenen dominoi molempia MXGP-eriä voittaen selvästi.
- Andrea Adamo taisteli vahvasti nousten toiseksi kokonaiskilpailussa.
- Romain Febvre varmisti kolmossijan voittamalla toisen erän.
MX2 – Karsintaerä (lauantai)
- Camden McLellan otti paalupaikan MX2-aika-ajossa.
- Janis Martins Reisulis oli toinen, osoittaen vauhtiaan.
MX2 – Viikonlopun kohokohdat
- Mathis Valin ja Sacha Coenen jakoivat erävoitot tiukassa kilpailussa.
- Mathis Valin vei kokonaiskilpailun niukalla erolla Sacha Coeneniin.
- Camden McLellan varmisti kolmossijan kokonaiskilpailussa.
MM-sarjan tilanne
- Lucas Coenen johtaa MXGP-sarjaa vakuuttavasti.
- Jeffrey Herlings pysyi toisena pisteissä.
- Romain Febvre piti kolmannen sijan sarjapisteissä.
Karsintaerä (lauantai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 25:27.569 |
| 2 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:01.192 |
| 3 | Lucas Coenen | KTM | BEL | +0:02.238 |
| 4 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:04.011 |
| 5 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:28.641 |
| 6 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:31.113 |
| 7 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +0:36.153 |
| 8 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:38.076 |
| 9 | Andrea Bonacorsi | Ducati | ITA | +0:43.008 |
| 10 | Alberto Forato | Fantic | ITA | +0:43.848 |
Lähtö 1 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM | 36:20.693 |
| 2 | Tim Gajser | Yamaha | +0:04.947 |
| 3 | Ruben Fernandez | Honda | +0:16.681 |
| 4 | Maxime Renaux | Yamaha | +0:19.783 |
| 5 | Kay de Wolf | Husqvarna | +0:36.312 |
| 6 | Alberto Forato | Fantic | +0:42.925 |
| 7 | Andrea Adamo | KTM | +1:07.904 |
| 8 | Pauls Jonass | Kawasaki | +1:13.145 |
| 9 | Brent Van doninck | Fantic | +1:17.545 |
| 10 | Roan Van De Moosdijk | KTM | +1:21.993 |
Lähtö 2 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM | 34:47.752 |
| 2 | Jeffrey Herlings | Honda | +0:04.841 |
| 3 | Andrea Adamo | KTM | +0:25.605 |
| 4 | Romain Febvre | Kawasaki | +0:28.046 |
| 5 | Kay de Wolf | Husqvarna | +0:40.060 |
| 6 | Maxime Renaux | Yamaha | +0:43.987 |
| 7 | Ruben Fernandez | Honda | +0:53.477 |
| 8 | Kevin Horgmo | Honda | +0:56.716 |
| 9 | Alberto Forato | Fantic | +0:58.284 |
| 10 | Andrea Bonacorsi | Ducati | +1:00.488 |
GP-kokonaistulos
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 50 |
| 2 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 34 |
| 3 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 34 |
| 4 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | 33 |
| 5 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 32 |
| 6 | Alberto Forato | Fantic | ITA | 27 |
| 7 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 24 |
| 8 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | 23 |
| 9 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 22 |
| 10 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 22 |
Karsintaerä (lauantai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camden McLellan | Triumph | RSA | 25:40.417 |
| 2 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | +0:02.270 |
| 3 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | +0:04.242 |
| 4 | Guillem Farres | Triumph | ESP | +0:07.066 |
| 5 | Mathis Valin | Kawasaki | FRA | +0:13.166 |
| 6 | Sacha Coenen | KTM | BEL | +0:15.166 |
| 7 | Valerio Lata | Honda | ITA | +0:18.643 |
| 8 | Simon Längenfelder | KTM | GER | +0:29.100 |
| 9 | Julius Mikula | KTM | CZE | +0:32.332 |
| 10 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | +0:46.433 |
Lähtö 1 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | KTM | 36:17.071 |
| 2 | Mathis Valin | Kawasaki | +0:05.492 |
| 3 | Camden McLellan | Triumph | +0:33.211 |
| 4 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +0:35.096 |
| 5 | Valerio Lata | Honda | +0:40.721 |
| 6 | Guillem Farres | Triumph | +0:43.140 |
| 7 | Liam Everts | Husqvarna | +1:02.204 |
| 8 | Simon Längenfelder | KTM | +1:09.283 |
| 9 | Julius Mikula | KTM | +1:22.819 |
| 10 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +1:31.319 |
Lähtö 2 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Valin | Kawasaki | 35:09.458 |
| 2 | Sacha Coenen | KTM | +0:01.049 |
| 3 | Simon Längenfelder | KTM | +0:02.549 |
| 4 | Guillem Farres | Triumph | +0:04.136 |
| 5 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +0:25.711 |
| 6 | Camden McLellan | Triumph | +0:27.042 |
| 7 | Liam Everts | Husqvarna | +0:33.726 |
| 8 | Valerio Lata | Honda | +0:34.693 |
| 9 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +1:07.330 |
| 10 | Noel Zanocz | KTM | +1:21.070 |
GP-kokonaistulos
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Valin | Kawasaki | FRA | 47 |
| 2 | Sacha Coenen | KTM | BEL | 47 |
| 3 | Camden McLellan | TRI | RSA | 35 |
| 4 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | 34 |
| 5 | Simon Längenfelder | KTM | GER | 33 |
| 6 | Guillem Farres | TRI | ESP | 33 |
| 7 | Valerio Lata | Honda | ITA | 29 |
| 8 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | 28 |
| 9 | Kay Karssemakers | Kawasaki | NED | 22 |
| 10 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | 20 |
MXGP — MM-pistetilanne
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 344 |
| 2 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 313 |
| 3 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 263 |
| 4 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 256 |
| 5 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | 251 |
| 6 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 223 |
| 7 | Tom Vialle | Honda | FRA | 219 |
| 8 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 216 |
| 9 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 211 |
| 10 | Alberto Forato | Fantic | ITA | 142 |
MX2 — MM-pistetilanne
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | KTM | BEL | 320 |
| 2 | Simon Längenfelder | KTM | GER | 317 |
| 3 | Guillem Farres | TRI | ESP | 301 |
| 4 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | 281 |
| 5 | Camden McLellan | TRI | RSA | 278 |
| 6 | Mathis Valin | Kawasaki | FRA | 264 |
| 7 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | 252 |
| 8 | Valerio Lata | Honda | ITA | 189 |
| 9 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | 188 |
| 10 | Julius Mikula | KTM | CZE | 144 |
Päivitetty: 2026-06-01 · Päivittyy automaattisesti joka sunnuntai
Lähde: mxgpresults.com